
HumanMotion · Arm màn hình
Giá đỡ màn hình HyperWork T9 PRO II DUAL
23-43″3-18kg/tayVESA
2 phiên bản
2.689.000₫

Có sẵn, giao ngay. Giá như trên shop Shopee của Tanomi.
Xem mẫu này trên shop Shopee TanomiMàn hình đồ hoạ ViewSonic VP2766-2K 27 inch dùng tấm nền IPS 2560x1440 (2K QHD), tần số quét tối đa 120Hz, phản hồi 5ms GTG. Máy hợp với bạn làm thiết kế, chỉnh ảnh, dựng video cần màn 2K phủ 100% sRGB, hiệu chuẩn sẵn và cổng USB-C tiện kết nối laptop. Có HDR10, chứng nhận Pantone Validated.
Màn hình VP2766-2K, dây nguồn, cáp HDMI, cáp USB-C, cáp USB-C sang USB-A, bộ đổi nguồn, hướng dẫn nhanh, thẻ bảo hành
36 tháng
Tanomi tư vấn chọn đúng cấu hình và hỗ trợ bảo hành.
| Hãng | ViewSonic |
|---|---|
| Nhóm hàng | Màn hình |
| Kích thước màn hình | 27 inch (16:9) |
| Tấm nền | IPS, bề mặt chống chói 3H |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Tần số quét tối đa | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms GTG |
| Độ sáng | 350cd/㎡ (Typ.) |
| Độ tương phản tĩnh | 1500:1 (Typ.) |
| Gam màu sRGB | 121% (theo diện tích, Typ.), phủ 100% (coverage, Typ.) |
| Gam màu mở rộng | DCI-P3: 89% diện tích / 87% độ phủ; Adobe RGB: 89% diện tích / 81% độ phủ (Typ.) |
| HDR | HDR10 |
| Đồng bộ hình ảnh | có (Adaptive-Sync) |
| Cổng kết nối | USB-A x 1, USB-C đầu ra (15W, dữ liệu) x 3, USB-C đầu vào (DP Alt, sạc 90W) x 1, jack tai nghe 3.5 mm, HDMI 2.1 x 1 |
| Loa | 3W x 2 |
| Tính năng | không nhấp nháy, lọc ánh sáng xanh bằng phần cứng, hiệu chuẩn màu tại nhà máy Delta E < 2, Pantone Validated |
| Chân đế | nghiêng -5° ~ 20°, xoay 90° / 90°, quay dọc 90°, chỉnh cao 130mm |
| VESA | 100x100mm |
| Kích thước (có chân đế) | 61.3 x 40.9 x 20.7 cm |
| Trọng lượng | 5.5 kg |
| Bảo hành | 36 tháng |







